Polttoainelisämaksu

Viikko 13: Polttoainelisämaksu 3,826%

 

 


Hyvä yhteistyökumppani!

Kuljetuspalveluihin lisätään 28.03.2022 alkaen polttoainelisämaksu.

Polttoainelisäprosentin laskenta ja indeksointi tehdään joka viikko perjantaisin Circle K Eesti AS:n suurasiakkaiden viimeisen voimassa olevan lähtöhinnan mukaan. Yleiskatsaus tämänhetkisistä polttoaineiden hinnoista on julkisesti saatavilla osoitteessa: https://www.circlek.ee/ariklient/mootorik%C3%BCtused/list-price

Laskentakaava ja indikaattorit:

Polttoainelisän hinta = (polttoaineen nykyinen hinta – polttoaineen perushinta) / polttoaineen perushinta x polttoaineosuus

Polttoaineen perushinta – 04.01.2022 Circle K Eesti AS lähtöhinta suurasiakkaille 1,359 €/l.

Polttoaineen nykyinen hinta – Circle K Eesti AS:n suurasiakkaiden viimeinen aloitushinta tilikautta edeltävällä viikolla.

Polttoaineosuus – dieselpolttoainekustannusten osuus kuljetuspalvelumme kustannuksista, joka on noin 20 prosenttia.

Esimerkkilaskelma:

01.04.2022 Circle K Eesti AS:n suurasiakkaiden nykyinen lähtöhinta oli 1,359 €/l.

Polttoaineen perushinta = 1,359 €/l;

Polttoainelisämaksu = (1,359 – 1,359) / 1,359 x 20 = 0 %

Jos polttoaineen nykyinen hinta on yhtä suuri kuin perushinta, polttoainelisäkerroin on 0 % eikä palveluista peritä lisämaksua.

Circle K Eesti AS:n suurasiakkaiden viimeinen nykyinen lähtöhinta 18.03.2022 oli 1,849 €/l.

Polttoainelisäprosentti = (1,849 – 1,359) / 1,359 x 20 = 7,211 % eli viikolla 12 (21-27.03.2022) teoreettinen polttoainelisä olisi 7,211 % ja se lisätään erillisenä rivinäkuljetuspalvelun hintaan.

Jos Circle K Eesti AS:n dieselpolttoaineen suurasiakkaiden lähtöhinta alittaa vahvistetun polttoaineen perushinnan, polttoainelisäkerrointa ei huomioida.

Navaka Transport AS


Historia

Polttoainelisämaksun historiaa
  • - Viikko 13 (25.03.2024 – 31.03.2024) polttoainelisämaksu 3,826 %
  • - Viikko 12 (18.03.2024 – 24.03.2024) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 11 (11.03.2024 – 17.03.2024) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 10 (04.03.2024 – 10.03.2024) polttoainelisämaksu 4,121 %
  • - Viikko 9 (26.02.2024 – 03.03.2024) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 8 (19.02.2024 – 25.02.2024) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 7 (12.02.2024 – 18.02.2024) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 6 (05.02.2024 – 11.02.2024) polttoainelisämaksu 3,826 %
  • - Viikko 5 (29.01.2024 – 04.02.2024) polttoainelisämaksu 3,532 %
  • - Viikko 4 (22.01.2024 – 28.01.2024) polttoainelisämaksu 3,532 %
  • - Viikko 3 (15.01.2024 – 21.01.2024) polttoainelisämaksu 3,238 %
  • - Viikko 2 (08.01.2024 – 14.01.2024) polttoainelisämaksu 3,091 %
  • - Viikko 1 (01.01.2024 – 07.01.2024) polttoainelisämaksu 2,796 %
  • - Viikko 52 (25.12.2023 – 31.12.2023) polttoainelisämaksu 2,796 %
  • - Viikko 51 (18.12.2023 – 24.12.2023) polttoainelisämaksu 2,796 %
  • - Viikko 50 (11.12.2023 – 17.12.2023) polttoainelisämaksu 3,238 %
  • - Viikko 49 (04.12.2023 – 10.12.2023) polttoainelisämaksu 3,238 %
  • - Viikko 48 (27.11.2023 – 03.12.2023) polttoainelisämaksu 3,679 %
  • - Viikko 47 (20.11.2023 – 26.11.2023) polttoainelisämaksu 3,238 %
  • - Viikko 46 (13.11.2023 – 19.11.2023) polttoainelisämaksu 3,679 %
  • - Viikko 45 (06.11.2023 – 12.11.2023) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 44 (30.10.2023 – 05.11.2023) polttoainelisämaksu 4,415 %
  • - Viikko 43 (23.10.2023 – 29.10.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 42 (16.10.2023 – 22.10.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 41 (09.10.2023 – 15.10.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 40 (02.10.2023 – 08.10.2023) polttoainelisämaksu 5,298 %
  • - Viikko 39 (25.09.2023 – 01.10.2023) polttoainelisämaksu 5,298 %
  • - Viikko 38 (18.09.2023 – 24.09.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 37 (11.09.2023 – 17.09.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 36 (04.09.2023 – 10.09.2023) polttoainelisämaksu 4,709 %
  • - Viikko 35 (28.08.2023 – 03.09.2023) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 34 (21.08.2023 – 27.08.2023) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 33 (14.08.2023 – 20.08.2023) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 32 (07.08.2023 – 13.08.2023) polttoainelisämaksu 3,974 %
  • - Viikko 31 (31.07.2023 – 06.08.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 30 (24.07.2023 – 30.07.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 29 (17.07.2023 – 23.07.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 28 (10.07.2023 – 16.07.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 27 (03.07.2023 – 09.07.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 26 (26.06.2023 – 02.07.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 25 (19.06.2023 – 25.06.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 24 (12.06.2023 – 18.06.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 23 (05.06.2023 – 11.06.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 22 (29.05.2023 – 04.06.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 21 (22.05.2023 – 28.05.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 20 (15.05.2023 – 21.05.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 19 (08.05.2023 – 14.05.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 18 (01.05.2023 – 07.05.2023) polttoainelisämaksu 2,060 %
  • - Viikko 17 (24.04.2023 – 30.04.2023) polttoainelisämaksu 3,091 %
  • - Viikko 16 (17.04.2023 – 23.04.2023) polttoainelisämaksu 3,091 %
  • - Viikko 15 (10.04.2023 – 16.04.2023) polttoainelisämaksu 3,091 %
  • - Viikko 14 (03.04.2023 – 09.04.2023) polttoainelisämaksu 3,238 %
  • - Viikko 13 (27.03.2023 – 02.04.2023) polttoainelisämaksu 3,385 %
  • - Viikko 12 (20.03.2023 – 26.03.2023) polttoainelisämaksu 3,385 %
  • - Viikko 11 (13.03.2023 – 19.03.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 10 (06.03.2023 – 12.03.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 9 (27.02.2023 – 05.03.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 8 (20.02.2023 – 26.02.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 7 (13.02.2023 – 19.02.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 6 (06.02.2023 – 12.02.2023) polttoainelisämaksu 5,887 %
  • - Week 5 (30.01.2023 – 06.02.2023) polttoainelisämaksu 6,770 %
  • - Viikko 4 (23.01.2023 – 29.01.2023) polttoainelisämaksu 6,328 %
  • - Viikko 3 (16.01.2023 – 22.01.2023) polttoainelisämaksu 5,740 %
  • - Viikko 2 (09.01.2023 – 15.01.2023) polttoainelisämaksu 5,740 %
  • - Viikko 1 (02.01.2023 – 08.01.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 52 (26.12.2022 – 01.01.2023) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 51 (19.12.2022 – 25.12.2022) polttoainelisämaksu 5,004 %
  • - Viikko 50 (12.12.2022 – 18.12.2022) polttoainelisämaksu 5,887 %
  • - Viikko 49 (05.12.2022 – 11.12.2022) polttoainelisämaksu 7.358 %
  • - Viikko 48 (27.11.2022 – 04.12.2022) polttoainelisämaksu 7.358 %
  • - Viikko 47 (21.11.2022 – 27.11.2022) polttoainelisämaksu 7.947 %
  • - Viikko 46 (14.11.2022 – 20.11.2022) polttoainelisämaksu 8,683 %
  • - Viikko 45 (07.11.2022 – 13.11.2022) polttoainelisämaksu 8,683 %
  • - Viikko 44 (31.10.2022 – 06.11.2022) polttoainelisämaksu 9,051 %  
  • - Viikko 43 (24.10.2022 – 30.10.2022) polttoainelisämaksu 9,051 %
  • - Viikko 42 (17.10.2022 – 23.10.2022) polttoainelisämaksu 8,241 %
  • - Viikko 41 (10.10.2022 – 16.10.2022) polttoainelisämaksu 7,653 %
  • - Viikko40 (03.10.2022 – 09.10.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 39 (26.09.2022 – 02.10.2022) polttoainelisämaksu 7,211 %
  • - Viikko 38 (19.09.2022 – 25.09.2022) polttoainelisämaksu 7,211 %
  • - Viikko 37 (12.09.2022 – 18.09.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %
  • - Viikko 36 (05.09.2022 – 11.09.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %
  • - Viikko 35 (29.08.2022 – 04.09.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %
  • - Viikko 34 (22.08.2022 – 28.08.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 33 (15.08.2022 – 21.08.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 32 (08.08.2022 – 14.08.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 31 (01.08.2022 – 07.08.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %
  • - Viikko 30 (25.07.2022 – 31.07.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %
  • - Viikko 29 (18.07.2022 – 24.07.2022) polttoainelisämaksu 8,609 %
  • - Viikko 28 (11.07.2022 – 17.07.2022) polttoainelisämaksu 8,683 %
  • - Viikko 27 (04.07.2022 – 10.07.2022) polttoainelisämaksu 9,419 %
  • - Viikko 26 (27.06.2022 – 03.07.2022) polttoainelisämaksu 10,537 %
  • - Viikko 25 (20.06.2022 – 26.06.2022) polttoainelisämaksu 10,155 %
  • - Viikko 24 (13.06.2022 – 19.06.2022) polttoainelisämaksu 9,713 %
  • - Viikko 23 (06.06.2022 – 12.06.2022) polttoainelisämaksu 8,683 %
  • - Viikko 22 (30.05.2022 – 05.06.2022) polttoainelisämaksu 6,917 %
  • - Viikko 21 (23.05.2022 – 29.05.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 20 (16.05.2022 – 23.05.2022) polttoainelisämaksu 7,211 %
  • - Viikko 19 (09.05.2022 – 15.05.2022) polttoainelisämaksu 7,947%
  • - Viikko 18 (02.05.2022 – 09.05.2022) polttoainelisämaksu 7,358 %
  • - Viikko 17 (25.04.2022 – 01.05.2022) polttoainelisämaksu 6,475 %
  • - Viikko 16 (18.04.2022 – 24.04.2022) polttoainelisämaksu 6,181 %
  • - Viikko 15 (11.04.2022 – 17.04.2022) polttoainelisämaksu 6,770 %
  • - Viikko14 (04.04.2022 – 10.04.2022) polttoainelisämaksu 6,770 %
  • - Viikko 13 (28.03.2022 – 03.04.2022) polttoainelisämaksu 7,947 %.